Our range of services include 25 kva tata motors single phase diesel generator, 30 kva tata motors single phase diesel generator, 100 kva tata motors three phase diesel generator, 35 kva tata motors three phase diesel generator, 45 kva hd tata motors single phase diesel generator and 40 kva tata motors single phase diesel generator in rajasthan.
₹ 492063 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 25 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Cooling System | Water Cooled |
| Canopy | With Canopy |
| Phase | Single Phase |
| Voltage | 415 V |
| Speed | 1500 RPM |
| Generator Model No | TPDG25 |
| Frequency | 50 Hz |
| Power Factor | 0.8 Lagging |
| Engine Model No | 497SPTC 78 |
| No of Cylinder | 4 Cylinder |
| Brand | Tata Motors |
| Engine Power | 40 HP |
₹ 504907 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 30 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Brand | Tata Motors |
| Voltage | 230 V |
| Cooling System | Water Cooled |
| Genset Type | Silent |
| Canopy | With Canopy |
| Condition | New |
| Start Type | Electric Start |
| Speed | 1500 rpm |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Single Phase |
| Generator Model No | TPDG30 |
| Engine Model No | 497SPTC 78 |
| No of Cylinder | 4 Cylinder |
| Engine Power | 40 HP |
₹ 1054062 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 100 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Genset Type | Silent |
| Canopy | With Canopy |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Number of Cylinders | 6 Cylinders |
| Usage Application | Commercial, Industrial, Residential, Infrastructure |
| Phase | Three Phase |
| Voltage | 415 V |
| Speed | 1500 RPM |
| Brand | Tata Motors |
| Generator Model No | TPDG100 |
| Frequency | 50 Hz |
| Engine Model No | 697TC52 |
| Engine Power | 125 HP |
₹ 522782 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 35 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Cooling System | Water Cooled |
| Canopy | With Canopy |
| Voltage | 415 V |
| Phase | Three Phase |
| Speed | 1500 RPM |
| Brand | Tata Motors |
| Frequency | 50 Hz |
| Engine Model No | 497SPTC 76 |
| Generator Model No | TPDG35 |
| Engine Power | 56 HP |
₹ 645229 / Piece Get Latest Price
| Power | 45 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Cooling System | Water Cooled |
| Canopy | With Canopy |
| Country of Origin | Made in India |
| Power Rating | 36 kW |
| Phase | Single Phase |
| Voltage | 230 V |
| Speed | 1500 RPM |
| Brand | Tata Motors |
| Generator Model No | TPDG45HD |
| Genset Rating | 45 kVA |
| Frequency | 50 Hz |
| Engine Model No | 497TC77 |
| Engine Power | 63 HP |
₹ 634392 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 40 kVA |
| Power | 40 kVA |
| Engine Brand | tata motor |
| Fuel Type | Diesel |
| Voltage | 230 V |
| Condition | New |
| Structure Type | Silent |
| Genset Type | Silent |
| Start Type | Electric Start |
| Speed | 1500 rpm |
| Frequency | 50 Hz |
| Country of Origin | Made in India |
| Phase | Single Phase |
| Brand | Tata Motors |
| Generator Model No | TPDG40 |
| Genset Rating | 40 kVA |
| Power Rating | 32 kW |
| Engine Model No | 497SPTC76 |
| Engine Power | 56 HP |
₹ 484910 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 25 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | Three Phase |
| Engine Brand | TATA Motors |
| Cooling System | Air Cooled |
| Canopy | With Canopy |
| Engine Speed | 1500 rpm |
| Voltage | 230 V |
| Starting System | Electric Start |
| Enclosure Type | Silent / Acoustic |
₹ 614339 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 40 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Cooling System | Water Cooled |
| Canopy | With Canopy |
| Phase | Three Phase |
| Voltage | 415 V |
| Speed | 1500 RPM |
| Brand | Tata Motors |
| Generator Model No | TPDG40 |
| Frequency | 50 Hz |
| Engine Model No | 497SPTC 76 |
| Engine Power | 56 HP |
₹ 630952 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 45 kVA |
| Engine Brand | Tata Motors |
| Fuel Type | Diesel |
| Genset Type | Silent |
| Cooling System | Water Cooled |
| Condition | New |
| Canopy | With Canopy |
| Enclosure Type | Silent / Acoustic |
| Start Type | Auto Start |
| Phase | Three Phase |
| Voltage | 415 V |
| Speed | 1500 RPM |
| Generator Model No | TPDG45 |
| Frequency | 50 Hz |
| Engine Model No | 497SPTC76 |
| Engine Power | 56 HP |
₹ 640905 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 50 kVA |
| Engine Brand | Tata Motors |
| Fuel Type | Diesel |
| Genset Type | Silent |
| Cooling System | Water Cooled |
| Condition | New |
| Canopy | With Canopy |
| Start Type | Electric Start |
| Phase | Three Phase |
| Voltage | 415 V |
| Speed | 1500 RPM |
| Generator Model No | TPDG50 |
| Frequency | 50 Hz |
| Engine Model No | 497TC75 |
| Engine Power | 75 HP |
₹ 899648 / Piece Get Latest Price
| Fuel Type | Diesel |
| Cooling System | Water Cooled |
| Canopy | With Canopy |
| Power Rating | 82.5kVA |
| Phase | Three Phase |
| Voltage | 415 V |
| Speed | 1500 RPM |
| Brand | Tata Motors |
| Generator Model No | MT 82.5 |
| Frequency | 50 Hz |
| Engine Model No | 497TC57 |
| Engine Power | 102 BHP |
Get Latest Price
₹ 649690 / Unit Get Latest Price
Sunil Kumar Jain (CEO)
Mona Generator Services Private Limited
C-426, 3rd Floor, Nirman Vihar, New Delhi - 110092, Delhi, India