Our service range includes a wide range of 5 kva mahindra powerol single phase diesel generator, 10 kva mahindra powerol three phase diesel generator, 15 kva mahindra powerol three phase diesel generator, 180 kva mahindra powerol three phase diesel generator, 200 kva mahindra powerol three phase diesel generator and 250 kva mahindra powerol three phase diesel generator.
₹ 145184 / Piece Get Latest Price
| Genset Type | Silent |
| Condition | New |
| Engine Brand | Mahindra Powerol |
| Fuel Type | Diesel |
| Voltage | 230 V |
| Rated Power | 5 kVA |
| Cooling System | Air Cooled |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Single Phase |
| Engine Model No | 15L0440 |
| Engine Power | 8 BHP |
₹ 243866 / Piece Get Latest Price
| Genset Type | Silent |
| Condition | New |
| Engine Brand | Mahindra Powerol |
| Rated Power | 10 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | Three Phase |
| Power Rating | 8 kW |
| Output Voltage | 415 V |
| Power Factor | 0.8 Lagging |
| Frequency | 50 Hz |
| Speed | 1500 RPM |
| Dimension | 1800 x 900 x 1300 mm |
| Engine Model No | 2185 GM C2 |
| Power Output | 18 HP |
| No of Cylinders | 2 Cylinders |
| Displacement | 1365 CC |
| Genset Weight | 650 kg |
₹ 271766 / Piece Get Latest Price
| Genset Type | Silent |
| Condition | New |
| Engine Brand | Mahindra Powerol |
| Rated Power | 15 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | Three Phase |
| Fuel Tank Capacity | 55 Liter |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 415 V |
| Power Factor | 0.8 Lagging |
| Speed | 1500 RPM |
| Dimension | 1800 x 900 x 1300 mm |
| Engine Model No | 3255 GM C2 |
| Engine Power | 25 HP |
₹ 1069500 / Piece Get Latest Price
| Genset Type | Silent |
| Condition | New |
| Engine Brand | Mahindra Powerol |
| Rated Power | 180 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | Three Phase |
| Power Rating | 144 kW |
| Output Voltage | 415V |
| Power Factor | 0.8 Lagging |
| Frequency | 50 Hz |
| Speed | 1500 RPM |
| Fuel Tank Capacity | 400 Liter |
| Engine Model No | Mpower62235G |
| No of Cylinder | 6 Cylinder |
| Engine Power | 223 HP |
₹ 1139766 / Piece Get Latest Price
| Genset Type | Silent |
| Condition | New |
| Engine Brand | Mahindra Powerol |
| Rated Power | 200 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | Three Phase |
| Power Rating | 160 kW |
| Output Voltage | 415 V |
| Power Factor | 0.8 Lagging |
| Frequency | 50 Hz |
| Speed | 1500 RPM |
| Fuel Tank Capacity | 400 Liter |
| Engine Model No | Mpower62485G |
| No of Cylinder | 6 Cylinder |
| Engine Power | 248 HP |
₹ 1380534 / Piece Get Latest Price
| Genset Type | Silent |
| Condition | New |
| Engine Brand | Mahindra Powerol |
| Rated Power | 250 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | Three Phase |
| Power Rating | 200 kW |
| Output Voltage | 415 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Fuel Tank Capacity | 425 Liter |
| Engine Model No | Mpower63105G |
| No of Cylinder | 6 Cylinder |
| Engine Power | 310 HP |
₹ 1725666 / Piece Get Latest Price
| Genset Type | Silent |
| Condition | New |
| Engine Brand | Mahindra Powerol |
| Rated Power | 320 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | Three Phase |
| Power Rating | 256 kW |
| Output Voltage | 415 V |
| Power Factor | 0.8 Lagging |
| Frequency | 50 Hz |
| Fuel Tank Capacity | 570 Liter |
| Engine Model No | Mpower63905G |
| No of Cylinder | 6 Cylinder |
| Engine Power | 390 HP |
Sunil Kumar Jain (CEO)
Mona Generator Services Private Limited
C-426, 3rd Floor, Nirman Vihar, New Delhi - 110092, Delhi, India